Descripción
SKU: ShineWiFi-F
Módulo Wifi para inversores Growatt off-grid (Sin conexión a red)

| Modelo | GROWATT Shine WiFi-F | 
| Parámetros WiFi | |
| Estándar Wifi | 802.11 b/g/n | 
| Rango de frecuencia | 2.4G ~ 2.5G (2412M ~ 2484M) | 
| Potencia de transmisor | 802.11b: +20dBm(Max.) 802.11g: +18dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) | 
| Sensibiblidad del receptor | 802.11b: -89dBm(Max.) 802.11g: -81dBm(Max.) 802.11n: -71dBm(Max.) | 
| Parámetros de hardware | |
| Interface de datos | UART: 9600bps; Ethernet: 100Mbps | 
| Voltaje de operación | 5 VCC (±5%) | 
| Corriente de operación | 1A | 
| Temperatura de trabajo | -20°C~+65°C | 
| Tipo de red | AP (Punto de acceso); Soft AP | 
| Protocolos de seguridad | WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK | 
| TIpos de cifrado | WEP64 / WEP128 / TKIP / AES | 
| Parámetros de aplicación | |
| Servidores soportados | ShineServer | 
| Comunicación con inversor | USB Tipo A | 
| Comunicación con servidor | Wifi por router (protocolo Modbus TCP) | 
| Router soportada | Inalámbrica | 
| Máximo rango de comunicación | 100m | 
| Tipo de configuración | Configuración APP / Web via navegador | 
| Intervalo de transferencia de datos | 5 minutos | 
| Servidor default URL | server-cn.growatt.com | 
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 135 x 79 x 29 | 
| Peso neto (kg) | 0.1 | 
 
															



