Descripción
Modelo Voltronic : Axpert WP 8000
Inversor Senoidal 48v – 220v 8000VA, Regulador Solar MPPT Rango Amplio 8000W, Cargador 150A. Monitoreo vía WiFi incorporado, Funcionamiento en paralelo hasta 6 unidades. Tiempo de transferencia: 10ms
| Potencia continua | 8000VA / 8000W | |
| Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 16000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 48VCC | |
| Voltaje flote | 54VCC | |
| Protección de sobrecarga | 66VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 8000W (4000W x 2) | |
| Voltaje de entrada MPPT | 90VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 240VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 150A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 120A | |
| Corriente máxima total | 150A | |
| Eficiencia | 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 210 x 435 x 665 | |
| Peso neto (kg) | 32 | |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.