Descripción
VENTAJAS
- Regulador solar MPPT de ALTA POTENCIA incorporado
- Salida senoidal pura
- Display LCD
- Cargador automático de 3 etapas
- Diseño para operación continua las 24 horas
- Prioridad seleccionable (red o solar)
- Alta eficiencia para ahorrar energía
- Diseño para montaje en pared
PROTECCIONES DEL EQUIPO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
| Modelo | Growatt SPF 5000 ES |
| Voltaje de batería | 48VCC |
| Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
| Salida del inversor | |
| Potencia nominal | 5000VA / 5000W |
| Funcionamiento en paralelo | Hasta 6 unidades |
| Regulación de voltaje (Modo de batería) | 230VCA ± 5% @ 50/60Hz |
| Potencia de pico | 10000VA |
| Eficiencia | 93% |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms |
| Cargador solar | |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 6000W |
| Corriente máxima del módulo fotovoltaico | 18A |
| Rango de voltaje de MPPT | 120VCC ~ 430VCC |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 450VCC |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 1/1 |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 100A |
| Ambiente | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) |
| Altitud | <2000 |
| Temperatura de operación | 0 ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenaje | -15 ~ 60 °C |
| Especificaciones físicas | |
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensiones (mm) | 330 x 485 x 135 |
| Peso neto (kg) | 12 |





